Postęp robót
PASKI POSTĘPU
OPIS PRAC
Raport tygodniowy 08.06.2026r. do 14.06.2026r.
| Tygodniowe zaawansowanie Robót w stosunku do planu tygodniowego Wykonawcy | |||||||||
| Lp. | Opis robót | Lokalizacja Robót | Ilość wg przedmiaru Robót | Ilość Robót planowana | Ilość Robót wykonana | Jednostka miary | Ilość Robót wykonana do robót planowanych % | ||
| PRACE PROJEKTOWE | TAK | ||||||||
| 1 | Nadzór autorski - stałe działania | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| 2 | Inne prace projektowe: Koncepcja programowa - procedowanie przez IK/Inwestora po przekazaniu kompletu danych. PZOR - procedowanie kompletnego opracowania wraz z wyjaśnieniami. Procedowanie wyjaśnień do PSOR. | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | ||
| 1 | PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY | TAK | |||||||
| 16 | Tymczasowe ogrodzenie dla płazów | 16+800-17+100 | 4350,00 | 300,00 | 100,00 | m | 33% | ||
| 2 | ROBOTY DROGOWE | tak | |||||||
| 2.1 | ROBOTY DROGOWE - trasa główna w pikietażu od 0+232 km do 17+282,60 km | tak | |||||||
| 2.1.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 21 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | 6+600 - 6+900, 10+950-11+120 |
924827,66 | 5784,50 | 8500,00 | m3 | 147% | ||
| 22 | Wykonanie nasypów z gruntu z wykopów wraz z wypełnieniem pod pasem dzielącym i poboczami | 4+090 - 4+230 (W3iW4), 4+470 - 4+530 (W12), 4+810 0 4+880 (W7), 5+250 - 5+330 (W5); 13+970-14+250; 14+283-14+350 (W4,W3) 14+283-14+480(W2),14+283-14+490(W1),16+060-16+160(W2), 16+050-16+320(W1),16+334-16+450(W1); 16+750-17+060(W3), 16+730-17+080(W2) | 795873,15 | 38218,90 | 11456,90 | m3 | 30% | ||
| 2.1.2 | WZMOCNIENIE PODŁOŻA | TAK | |||||||
| 23 | Wzmocnienie podłoża gruntowego - wymiana gruntów słabonośnych | 2+600 - 2+700 | 62795,00 | 3000,00 | 0,00 | m3 | 0% | ||
| 2.1.3 | DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ Z ULEPSZONYM PODŁOŻEM | TAK | |||||||
| 31 | Warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, gr. 20cm KR5 | 15+750-16+060 JL | 87607,24 | 3565,00 | 3565,00 | m2 | 100% | ||
| 35 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR>60% gr. 17cm KR5 | 13+740-13+955; 15+750-16+060 JL | 328257,32 | 8157,40 | 5953,25 | m2 | 73% | ||
| 2.1.4 | GÓRNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI (BEZ WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ) | TAK | |||||||
| 37 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm KR5 | 11+320-11+580 LP; 13+740-13+955; 15+750-16+060 JL | 380469,12 | 10918,60 | 0,00 | m2 | 0% | ||
| 41 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P gr. 12 cm KR5 | KM 1+880 - 2+330 JL i JP, 3+590-4+030 JP, 3+110-3+350 JL i JP | 354127,76 | 0,00 | 18636,80 | m2 | 100% | ||
| 2.1.5 | WARSTWA NAWIERZCHNIOWA | TAK | |||||||
| 42 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej | KM 1+880 - 2+330 JL i JP, 3+590-4+030 JP, 3+110-3+350 JL i JP | 483374,72 | 0,00 | 18636,80 | m2 | 100% | ||
| 2.1.11 | ELEMENTY ULICY | TAK | |||||||
| 100 | Ściek przykrawędziowy trójkątny | 3+000 - 3+317 JP SP; 3+000 - 3+352 JL SL; 3+853-4+035 JP SL; 3+917 - 4+035 JL SL | 19627,00 | 969,00 | 1119,00 | m | 115% | ||
| 2.2 | ROBOTY DROGOWE - węzeł Bełżec i łącznice (L1,L2,L3,L4) | tak | |||||||
| 2.2.2 | ŁĄCZNICE L01, L02, L03, L04 | tak | |||||||
| 2.2.2.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 159 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | L01,L02,L03,L04 | 30871,15 | 2784,50 | 8500,00 | m3 | 305% | ||
| 2.2.2.2 | PRZEPUSTY DLA CELÓW EKOLOGICZNYCH I ODWODNIENIA DRÓG | TAK | |||||||
| 161 | Przepusty z rury stalowej spiralnie karbowej φ=800 | P-1/L01, P-1/L02, P-1/L03, P-1/L04, | 66,20 | 66,20 | 0,00 | m | 0% | ||
| 2.4 | ROBOTY DROGOWE - jezdnie dodatkowe | tak | |||||||
| 2.4.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 244 | Wykonanie nasypów z gruntu z wykopów wraz z wypełnieniem pod pasem dzielącym i poboczami | 2+960-3+260(GWN), 3+310-3+350(GWN),3+590-3+860(GWN), 3+870-4+000(GWN),4+320-4+770(W3,W3,W1) | 155774,03 | 14775,00 | 3580,00 | m3 | 24% | ||
| 2.4.3 | PRZEPUSTY DLA CELÓW EKOLOGICZNYCH I ODWODNIENIA DRÓG | TAK | |||||||
| 248 | Przepusty z rur z tworzyw sztucznych PP φ=800 | P-8/DD-12L | 358,36 | 20,70 | 20,70 | m | 100% | ||
| 2.4.4 | DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ Z ULEPSZONYM PODŁOŻEM | TAK | |||||||
| 256 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 o gr. 25cm KR3 | DD-12L (0+223-0+930) | 14881,13 | 8066,00 | 0,00 | m2 | 0% | ||
| 2.4.7 | BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA | TAK | |||||||
| 293 | Drenaż - odwodnienie wgłębne | DD-12LKM 3+890-4+200 lewa i prawa | 1 030,67 | 100 | 100,00 | m | 100% | ||
| 3 | ROBOTY PRZEZBROJENIOWE | tak | |||||||
| 3.1. | KANALIZACJA DESZCZOWA | TAK | |||||||
| 321 | Budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 200 PP SN8 OD/DN | Przykanaliki DD-12L: 2+845 - str.P 2+791,5, 3+612, 2+842,5, km 2+791,5 - str.L; 2+752,9, 2+752,9+2+795,5; KM 11 |
6561,63 | 50,00 | 75,04 | m | 150% | ||
| 325 | Budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 300 PP SN8 OD/DN | KD25 | 3090,80 | 20,00 | 14,50 | m | 73% | ||
| 338 | Budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn 1000 SN10 PEHD | KD58 | 120,13 | 0,00 | 6,00 | m | 100% | ||
| 341 | Montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 | KD8A, KD28B | 222,00 | 0,00 | 2,00 | kpl | 100% | ||
| 342 | Montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1500 | KD25 | 35,00 | 0,00 | 1,00 | kpl | 100% | ||
| 344 | Montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 2500 | KD58 | 17,00 | 0,00 | 1,00 | kpl | 100% | ||
| 371 | Montaż wpustu deszczowego Dn500 | Przykanaliki DD-12L: 2+845 - str.P 2+791,5, 3+612, 2+842,5, km 2+791,5 - str.L; 2+752,9, 2+752,9+2+795,5; KM 11 |
1095,00 | 20,00 | 11,00 | kpl | 55% | ||
| 3.2. | ZBIORNIKI RETENCYJNE | TAK | |||||||
| 387 | Podsypka piaskowa | ZR-09 | 9720,68 | 74,50 | 125,00 | m3 | 168% | ||
| 389 | Warstwa uszczelniająca - mata bentonitowa | ZR-09 | 51532,69 | 245,00 | 980,00 | m2 | 400% | ||
| 393 | Płyty ażurowe gr. 10cm + zjazd | ZR-09 | 7357,24 | 200,00 | 0,00 | m2 | 0% | ||
| 394 | Płyty YOMB gr. 12.5cm + zjazd | ZR-09 | 28535,63 | 300,00 | 250,00 | m2 | 83% | ||
| 398 | Humusowanie gr. 15 cm | ZR-09 | 19974,46 | 0,00 | 500 | m2 | 100% | ||
| 3.3. | KANALIZACJA SANITARNA | TAK | |||||||
| 401 | Kanał podciśnieniowy Dz225 mm PE100 SDR17 | KS2 | 151,00 | 60,00 | 30,30 | mb | 51% | ||
| 404 | Kanał tłoczny Dz110 mm PE100 RC SDR17 | KS5 | 110,00 | 90,00 | 109,40 | mb | 122% | ||
| 412 | Rura ochronna Dz250 mm PE100 RC SDR17 | KS5 | 92,00 | 91,30 | 91,30 | mb | 100% | ||
| 414 | Rura ochronna Dz400 mm PE100 SDR17 | KS2 | 56,00 | 0,00 | 19,00 | mb | 100% | ||
| 3.6. | MELIORACJE | TAK | |||||||
| 466 | Wykonanie nowych zbieraczy drenarskich DN100 | 12+140 - 12+321 | 467,20 | 0,00 | 13,74 | mb | 100% | ||
| 468 | Wykonanie nowych zbieraczy drenarskich DN160 | 12+918 - 13+159 | 241,70 | 0,00 | 141 | mb | 100% | ||
| 471 | Wykonanie wylotów drenarskich, prefabrykowanych DN100 | 12+140 - 12+321 | 2,00 | 0,00 | 1 | kpl. | 100% | ||
| 3.8. | KANAŁ TECHNOLOGICZNY | TAK | |||||||
| 627 | Budowa studni kablowych SK-1 - pokrywa z logo inwestora i zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | Budowa studni kablowych SK-1(KT123-1) Budowa studni kablowych SK-1 (KT126-2) Budowa studni kablowych SK-1 (KT124-1) Budowa studni kablowych SK-1 (KT125-1) |
36,00 | 0,00 | 4,00 | kpl | 100% | ||
| 628 | Budowa studni kablowych SKR-1 - pokrywa z logo inwestora i zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | Budowa studni kablowych SKR-1 (KT126-1) |
22,00 | 0,00 | 1,00 | kpl | 100% | ||
| 629 | Budowa studni kablowych SKR-2 - pokrywa z logo inwestora i zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | KT126(13+404) KT126-1(13+404) KT128(13+725) KT129(13+810) KT130(13+930) KT131(13+940) |
176,00 | 6,00 | 5,00 | kpl | 83% | ||
| 634 | Budowa kanału technologicznego KTp (1 x RHDPEp 110/6,3 + 1 x RHDPEp 125/7,1 + 3 x RHDPE 40/3,7+ 1 x WMR 7x10/8 w RHDPE 40/3,7) |
KT 114-KT115 ( 33,5m) KT 122-KT123 (94m) |
2203,00 | 86,00 | 127,50 | m | 148% | ||
| 635 | Budowa przyłączy/odgałęzień do urządzeń przydrożnych - rurociąg 1x HDPE 40/3,7 | KT 123-KT123-1 (28m) KT 115-KT115-1 (52m) KT 114-KT114-1(34,5m) KT 126-KT126-1 (73,5m) KT 126-1-KT126-2(16m) |
2258,50 | 0,00 | 204,00 | m | 100% | ||
| 642 | Budowa kanalizacji kablowej odejściowej - rura 1x RHDPEp 110/6,3 wraz z wtórnym HDPE 40/3,7 | KT 123-KT123-1 (28m) KT 115-KT115-1 (21,5m) KT 114-KT114-1(20m) |
145,50 | 0,00 | 69,50 | m | 100% | ||
| 643 | Ułożenie taśmy ostrzegawczej (TO) o szerokości 200 mm i grubości 0,3 mm w kolorze pomarańczowym | km 13+894 (KT128-KT129) km 13+934 (KT130-KT131) |
21723,00 | 86,00 | 331,00 | m | 385% | ||
| 644 | Ułożenie taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL) o szerokości 200 mm i grubości 0,5 mm w kolorze pomarańczowym | km 13+894 (KT128-KT129) km 13+934 (KT130-KT131) |
21723,00 | 86,00 | 0,00 | m | 0% | ||
| 3.11. | ELEKTROENERGETYKA | tak | |||||||
| 3.11.1 | NISKIE NAPIĘCIE | tak | |||||||
| 3.11.1.8. | 16nN | TAK | |||||||
| 812 | demontaż pojedyńczych słupów żelbetowych linii napowietrznej niskiego napięcia | 10+900-11+000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | szt. | 100% | ||
| 813 | demontaż rozkracznych słupów żelbetowych linii napowietrznej niskiego napięcia | 10+900-11+000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | szt. | 100% | ||
| 814 | demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia 4xAL 50+25 | 10+900-11+000 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | m. | 100% | ||
| 815 | demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia AsXSn x25 | 10+900-11+000 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | m. | 100% | ||
| 816 | budowa słupa krańcowego K/E-10,5/15 wyposażonego w ograniczniki przepięć, rurę ochronną UV 75mm, uziemienie R<10Ω, przewieszenie istniejących przewodów | 10+900-11+000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | szt. | 100% | ||
| 817 | Ułożenie kabla elektroenergetycznego YAKXS 4x120/1kVw rowie kablowym wraz z wykopaniem i odwodnieniem rowu, nasypaniem warstwy piasku o grubości 0,1m pod kabel i na kabel, oraz ułożeniem folii ostrzegawczej, zasypaniem rowu i zagęszczeniem | 10+900-11+000 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | m. | 100% | ||
| 818 | montaż mufy przelotowej na kable czterożyłowe 50-150mm2 | 10+900-11+000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | szt. | 100% | ||
| 819 | przestawienie złącza kablowo-pomiarowego z wykonaniem uziemienia R<30Ω | 10+900-11+000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | szt. | 100% | ||
| 822 | montaż rur ochronnych przepustowych RHDPEp 110/6,3 (25+17+12) wraz z: wykopaniem i odwodnieniem rowu, nasypaniem warstwy piasku o grubości 0,1 m pod rurę i na rurę, oraz ułożeniem folii ostrzegawczej, zasypaniem rowu i zagęszczeniem gruntu | 10+900-11+000 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | m. | 100% | ||
| 823 | montaż rur ochronnych HDPE 110 (2+2+2+2+2+3) wraz z: wykopaniem i odwodnieniem rowu, nasypaniem warstwy piasku o grubości 0,1 m pod rurę i na rurę, oraz ułożeniem folii ostrzegawczej, zasypaniem rowu i zagęszczeniem gruntu | 10+900-11+000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | m. | 100% | ||
| 824 | Układanie kabla YAKXS 4x120/1kV w rurach ochronnych | 10+900-11+000 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | m. | 100% | ||
| 825 | Układanie kabla YAKXS YAKXS 4x120/1kV w rurze osłonowej HDPE-UV 75 na słupie | 10+900-11+000 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | m. | 100% | ||
| 826 | Układanie kabla YAKXS YAKXS 4x120.1kV bezpośrednio na słupie | 10+900-11+000 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | m. | 100% | ||
| 3.11.1.9. | 18nN | TAK | |||||||
| 840 | montaż rur ochronnych przepustowych RHDPEp 110/6,3 - pod trasą główną S17(przewiert sterowany) | km 14+160 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | m. | 100% | ||
| 841 | montaż rur ochronnych przepustowych RHDPEp 160/9,1 - pod trasą główna S17 rezerwa 1m (przewiert sterowany) | km 14+160 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | m. | 100% | ||
| 4 | ROBOTY MOSTOWE | tak | |||||||
| 4.1 | ROBOTY MOSTOWE - WIADUKT | tak | |||||||
| 4.1.1 | WS-25 | TAK | |||||||
| 1259 | Zas. wyk. z zagęsz. | WS-25 | 4109,29 | 410,93 | 410,93 | m3 | 100% | ||
| 1267 | Zbrojenie AIIIN - ustrój | WS-25 | 342182,10 | 9544,20 | 9544,20 | kg | 100% | ||
| 1271 | Beton przyczółków i skrzydeł C30/37 | WS-25 | 1316,50 | 6,00 | 6,00 | m3 | 100% | ||
| 1272 | Beton filarów C35/45 | WS-25 | 730,00 | 55,00 | 55,00 | m3 | 100% | ||
| 1274 | Beton ustroju nośnego C30/37 | WS-25 | 1788,60 | 26,00 | 26,00 | m3 | 100% | ||
| 4.1.2 | WD-26 | TAK | |||||||
| 1318 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego | WD-26 | 2595,25 | 0,00 | 778,58 | m3 | 100% | ||
| 1331 | Beton ustroju nośnego C35/45 | WD-26 | 155,00 | 9,00 | 9,00 | m3 | 100% | ||
| 1351 | Rura drenarska fi50-200 z obsypaniem | WD-26 | 54,50 | 0,00 | 27,25 | m | 100% | ||
| 4.1.3 | WS-27 | TAK | |||||||
| 1376 | Zbrojenie AIIIN - przyczółki, skrzydła | WS-27 | 77371,00 | 3030,90 | 3030,90 | kg | 100% | ||
| 1381 | Beton przyczółków i skrzydeł C35/45 | WS-27 | 527,39 | 58,00 | 58,00 | m3 | 100% | ||
| 4.1.4 | WD-29 | TAK | |||||||
| 1426 | Zbrojenie AIIIN - przyczółki, skrzydła | WD-29 | 37513,80 | 2448,70 | 2448,70 | kg | 100% | ||
| 1459 | Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV (np. dylatacja skrzydeł, korpusu, podłużna ustroju) jednostronnie | WD-29 | 28,40 | 14,20 | 14,20 | m | 100% | ||
| 4.1.6 | WD-32 | TAK | |||||||
| 1530 | Zbrojenie AIIIN - przyczółki, skrzydła | WD-32 | 42507,80 | 1079,40 | 1079,40 | kg | 100% | ||
| 4.2 | OBIEKTY EKOLOGICZNE | tak | |||||||
| 4.2.1 | WS-28 | TAK | |||||||
| 1581 | Zas. z zagęsz. za przyczółkiem | WS-28 | 4094,20 | 982,61 | 196,52 | m3 | 20% | ||
| 1582 | Stożki nasypowe | WS-28 | 1553,36 | 372,80 | 74,56 | m3 | 20% | ||
| 1599 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | WS-28 | 1901,00 | 609,20 | 304,60 | m2 | 50% | ||
| 1612 | Drenaż zasypki - geokompozyt drenażowy + odwodnienie (np. drenaż) | WS-28 | 521,95 | 93,95 | 46,98 | m2 | 50% | ||
| 4.2.2 | PZDd-30 | TAK | |||||||
| 1635 | Zas. z zagęsz. za przyczółkiem | PZDd-30 | 5451,02 | 190,79 | 190,79 | m3 | 100% | ||
| 1636 | Stożki nasypowe | PZDd-30 | 819,04 | 28,67 | 28,67 | m3 | 100% | ||
| 1665 | Drenaż zasypki - geokompozyt drenażowy + odwodnienie (np. drenaż) | PZDd-30 | 390,36 | 81,97 | 81,97 | m2 | 100% | ||
| 4.2.5 | PZGd-34 | TAK | |||||||
| 1785 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu nieprzepuszczalnego | PZGd-34 | 2303,69 | 2303,69 | 2303,69 | m3 | 100% | ||
| 1786 | Zas. z zagęsz. za przyczółkiem | PZGd-34 | 4512,00 | 451,20 | 451,20 | m3 | 100% | ||
| 1800 | Izolacja cienka wykonywana na zimno | PZGd-34 | 1860,00 | 372,00 | 372,00 | m2 | 100% | ||
| 1805 | Rura drenarska fi50-200 z obsypaniem | PZGd-34 | 411,70 | 329,36 | 329,36 | m | 100% | ||
| 1806 | Drenaż zasypki - geokompozyt drenażowy + filtr z gruntu przepuszczalnego | PZGd-34 | 2962,64 | 740,66 | 740,66 | m2 | 100% | ||
| 4.2.6 | PZDsz-35 | TAK | |||||||
| 1830 | Zbrojenie AIIIN - płyty przejściowe, mury oporowe | PZDsz-35 | 9420,00 | 4710,00 | 4710,00 | kg | 100% | ||
| 1833 | Beton płyt przejściowych, mury oporowe C30/37 | PZDsz-35 | 88,00 | 30,00 | 30,00 | m3 | 100% | ||
| 1839 | Prefab.deski gzym. z polimer. 40x600mm | PZDsz-35 | 71,80 | 22,00 | 12,00 | m | 55% | ||
| 4.2.7 | PZDsz-35A | TAK | |||||||
| 1884 | Beton płyt przejściowych, mury oporowe C30/37 | PZDsz-35A | 34,00 | 17,00 | 0,00 | m3 | 100% | ||
| 4.2.8 | PRZEPUSTY EKOLOGICZNE 3,17 m x 2,06 m- HCPA-39 (PZŁ-02; PZŁ-05; PZŁ-06; PZŁ-07; PZŁ-08; PZŁ-09; PZŁ-12; PZŁ-12b; PZŁc-13; PZŁc-13b; PZŁ-14; PZŁc-14b; PZŁc-15; PZŁc-15b) |
TAK | |||||||
| 1923 | Zas. wyk. z zagęsz. z gruntu przepuszczalnego | PZŁc-14b | 4267,28 | 81,55 | 81,55 | m3 | 100% | ||
| 1927 | Przepust stalowy 3,17x2,06 (HCPA-39) | PZŁc-14b | 455,90 | 17,80 | 17,80 | m | 100% | ||
| Tygodniowe zaawansowanie Robót w stosunku do planu tygodniowego Wykonawcy (Prace wykonywane na terenie budowy nie wymienione w pozycjach TROZ) | |||||||||
| Lp. | Opis robót | Lokalizacja Robót | Ilość Robót planowana | Ilość Robót wykonana | Jednostka miary | Ilość Robót wykonana do robót planowanych % | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Deskowanie poprzecznic | WS-25 | w trakcie | ||||||
| 2 | Deskowanie filarów | WS-25 | wykonane | ||||||
| 3 | Deskowanie korpusu | WD-29 | w trakcie | ||||||
| 4 | Deskowanie skrzydeł | WS-27 | w trakcie | ||||||
| 5 | Deskowanie skrzydeł | WD-32 | w trakcie | ||||||
|
Plan Robót na kolejny Tydzień |
|||||||||
| Lp. | Opis robót | Lokalizacja Robót | Ilość wg przedmiaru Robót | Ilość Robót planowana | Jednostka miary | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| PRACE PROJEKTOWE | TAK | ||||||||
| 1 | Nadzór autorski - stałe działania | n/d | n/d | n/d | n/d | ||||
| 2 | Inne prace projektowe: Koncepcja programowa - procedowanie przez IK/Inwestora po przekazaniu kompletu danych. PZOR - procedowanie opracowania wraz z wyjaśnieniami. | n/d | n/d | n/d | n/d | ||||
| 2 | ROBOTY DROGOWE | tak | |||||||
| 2.1 | ROBOTY DROGOWE - trasa główna w pikietażu od 0+232 km do 17+282,60 km | tak | |||||||
| 2.1.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 20 | Zdjęcie humusu o grubości warstwy od 10 cm do 90 cm wraz z odwiezieniem nadmiaru na odkład (do 20 km) | KM 0+480-0+660 | 257377,00 | 2590,1 | m3 | ||||
| 21 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | KM 6+500-6+700, 4+200-4+400 | 924827,66 | 16 280,81 | m3 | ||||
| 22 | Wykonanie nasypów z gruntu z wykopów wraz z wypełnieniem pod pasem dzielącym i poboczami | 14+180-14+200(W11, W10), 14+180-14+250(W9), 14+283-14+350( W2, W1), 14+350-14+460(W2, W1), 16+060-16+160(W2), 16+160-16+320(W1), 16+334-16+450(W1), KM 4+450-4+550 (w-wa 9,10), 4+810-4+880; (w-wa 7,6), 5+200-5+330 (w-wa 5,4 ), 7+050-7+185 (w-wa7,8), 9+760-9+850 (w-wa 9,10); 14+080-14+250 (W 8,7) | 795873,15 | 21 330,80 | m3 | ||||
| 2.1.3 | DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ Z ULEPSZONYM PODŁOŻEM | TAK | |||||||
| 31 | Warstwa mrozoochronna (k>8m/d), CBR>35%, gr. 20cm KR5 | 15+760-16+040(JP) | 87607,24 | 3 080,00 | m2 | ||||
| 35 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej CBR>60% gr. 17cm KR5 | 15+760-16+040(JL i JP); 11+060-11+160 | 328257,32 | 8 460,00 | m2 | ||||
| 2.1.4 | GÓRNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI (BEZ WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ) | TAK | |||||||
| 37 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm KR5 | 15+760-16+040(JL i JP); 11+160-11+580 (LP); 13+740-13+955 | 380 469,12 | 14 170,00 | m2 | ||||
| 2.1.5 | WARSTWA NAWIERZCHNIOWA | TAK | |||||||
| 43 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej AC 22 P | 10+150-10+850, KM 9+995-10+150 JP, 3+100-3+900 JL i JP, 1+850-2+330 JP | 402377,87 | 34624,8 | m2 | ||||
| 46 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.8 cm KR5 | 10+150-10+850, KM 9+995-10+150 JP, 3+100-3+900 JL i JP, 1+850-2+330 JP | 346230,18 | 34624,8 | m2 | ||||
| 2.1.7 | BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA | TAK | |||||||
| 58 | Drenaż prefabrykowany podłużny w pasie dzielącym | 10+184 – 10+251; 10+346 – 10+860 | 10469,63 | 601,00 | m | ||||
| 59 | Drenaż - odwodnienie wgłębne | 15+750-15+890 (podpra 4), 15+850-15+980(podpora 5) | 1508,37 | 270,00 | m | ||||
| 2.1.8 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | TAK | |||||||
| 64 | Rów szczelny (uszczelniony geomembraną) | KM 7+230-7+730 JL i JP | 30980,00 | 892,30 | m | ||||
| 2.1.11 | ELEMENTY ULICY | TAK | |||||||
| 100 | Ściek przykrawędziowy trójkątny | KM 1+837-2+177 JP SP, 0+835-1+227 JLSL, 0+853-1+306 JPSL | 19627,00 | 1185,00 | m | ||||
| 2.1.12 | ZIELEŃ DROGOWA I HUMUSOWANIE | TAK | |||||||
| 103 | Humusowanie gr. 15 cm | KM 7+230-7+730 JL i JP | 279183,41 | 6600,00 | m2 | ||||
| 2.2 | ROBOTY DROGOWE - węzeł Bełżec i łącznice (L1,L2,L3,L4) | tak | |||||||
| 2.2.2 | ŁĄCZNICE L01, L02, L03, L04 | tak | |||||||
| 2.2.2.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 159 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | L01,L02,L03,L04 | 30871,15 | 5000,00 | m3 | ||||
| 2.2.2.2 | PRZEPUSTY DLA CELÓW EKOLOGICZNYCH I ODWODNIENIA DRÓG | TAK | |||||||
| 161 | Przepusty z rury stalowej spiralnie karbowej φ=800 | P-1/L01, P-1/L02, P-1/L03, P-1/L04, | 66,20 | 66,20 | m | ||||
| 2.2.2.3 | DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ Z ULEPSZONYM PODŁOŻEM | TAK | |||||||
| 163 | Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany spoiwem C1.5/2, gr. 18-22cm KR4 | L02 KM 0+000-0+212, L04 KM 0+089-0+270,4 | 7653,41 | 3017,38 | m2 | ||||
| 2.3 | ROBOTY DROGOWE - drogi krajowe/powiatowe/gminne | tak | |||||||
| 2.3.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 182 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | DP3537L 0+030-0+226 | 6158,90 | 1500,00 | m3 | ||||
| 2.4 | ROBOTY DROGOWE - jezdnie dodatkowe | tak | |||||||
| 2.4.1 | ROBOTY ZIEMNE | TAK | |||||||
| 244 | Wykonanie nasypów z gruntu z wykopów wraz z wypełnieniem pod pasem dzielącym i poboczami | DD-14P – 4w, 3w, 2w; GWN 2+710-3+260,3+590-3+860(GWN), 3+870-4+000(GWN), 4+350-4+700(W2); | 155 774,03 | 10 125,00 | m3 | ||||
| 2.4.3 | PRZEPUSTY DLA CELÓW EKOLOGICZNYCH I ODWODNIENIA DRÓG | TAK | |||||||
| 248 | Przepusty z rur z tworzyw sztucznych PP φ=800 | DD-12L P-8 KM 4+518,9 DD-12L P-9 KM 4+588 |
358,36 | 29,9 | m | ||||
| 2.4.4 | DOLNE WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WRAZ Z ULEPSZONYM PODŁOŻEM | TAK | |||||||
| 256 | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 o gr. 25cm KR3 | 0+250-0+930 | 14881,13 | 8066,00 | m2 | ||||
| 263 | Warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany spoiwem C1.5/2, gr. 18-22 cm KR3 (G1-G4) | DD-12L 2+260-2+920 | 57 176,09 | 7 920,00 | m2 | ||||
| 3 | ROBOTY PRZEZBROJENIOWE | tak | |||||||
| 3.1. | KANALIZACJA DESZCZOWA | TAK | |||||||
